Türkiye bankalarının döviz kuru
EUR
USD
GBP
RUB
Bankanın adı | alım | satış | alım | satış | alım | satış | alım | satış |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıa | 37.4702 | 37.6203 | 33.7922 | 33.9276 | 44.3088 | 44.6379 | ||
Türkiye İş Bankası | 36.6875 | 39.1762 | 33.1324 | 35.38 | 43.4829 | 46.4326 | ||
Garanti Bank | 36.412 | 38.627 | 32.87 | 34.87 | 43.121 | 45.744 | ||
Denizbank | 36.4318 | 38.4717 | 32.89 | 34.5901 | 43.1774 | 45.6394 | 0.3448 | 0.3872 |
Akbank | 35.9027 | 38.9064 | 32.424 | 35.124 | 42.5398 | 46.1103 | ||
Fibabanka | 35.1825 | 39.6654 | 31.7309 | 35.8514 | 41.7277 | 46.9677 | 0.3626 | 0.406 |
ING Bank | 36.2714 | 38.7342 | 32.6382 | 35.0914 | 41.0051 | 46.2982 | 0.2636 | 0.2995 |
Şekerbank | 35.4202 | 39.4557 | 31.8965 | 35.7082 | 42.1323 | 46.5858 |
Web sitemizde Türk bankalarından tüm resmi döviz kuru topladık. Döviz Çeviricimizle, dünya para birimini satın almak veya satmak için her zaman en iyi koşulların farkında olacaksınız.
Sitemizi kullanmak çok rahat. Farklı bankalardan döviz kurlarını karşılaştırmak ve daha az kayıplarla işlem yapmak üzere sizin için en uygun olanı seçebilirsiniz. Tüm bilgiler, popüler para birimlerinin oranlarını gösteren basit bir tabloda sunulmaktadır. Web sitemizdeki veriler gerçek zamanlı olarak
güncellenir, böylece sağlanan bilgiler her zaman günceldir. Guncel doviz kurlari.
Tabloyu inceleyerek sadece paradan değil, zamandan da tasarruf edebilirsiniz. Web sitemiz, belirli bir para birimi olmayan ve onlar için zaman kaybetmenize gerek olmayan banka ve döviz bürolarının bir listesini sunmaktadır.
Para birimi satmak veya satın almak için en iyi teklifi hızlıca bulabileceğiniz banka sıralama işlevi çok kullanışlıdır. Gereken tek şey ilgilendiğiniz para birimine tıklamaktır ve site otomatik olarak bankaları sizin için en karlı sıraya göre düzenleyecektir.